本サイトの一部にはプロモーションを含みます。
アトラクション的臨場感が話題の4DX・MX4D。映画の演出に合わせて座席が動いたり風や香りが出てきたりと、まさにテーマパークの乗り物さながらのエンタメです。
ちょっとした非日常体験をしたいときに行ってみるととても楽しめます。ということで本記事では東京都内・東京近郊でMX4D・4DXの施設が導入されている映画館をまとめました。
映画館で映画を観るならauスマートパスプレミアムを使わないと損ですよ!
\元映画館スタッフイチオシ!/
auスマートパスプレミアムとは?
auユーザーでなくても加入できるクーポン配信やエンタメコンテンツの楽しめる月額499円(税込548円)のサービスです。
新規加入特典で映画が500円で鑑賞できるクーポンがもらえる!
対象劇場:TOHOシネマズ、MOVIX、ピカデリー、ユナイテッドシネマ、テアトルシネマ、コロナシネマワールドほか
毎週月曜日はTOHOシネマズで映画が1,100円で観られます!
(通常料金大人2,000円→900円もお得に!しかも1回につき同伴者1名も割引に!)
そもそもMX4Dと4DXって何が違うの?
混同しがちな4DXとMX4Dですが、実は開発した会社が違います。MX4Dはアメリカ・ロサンゼルスのMediaMation社が開発したシステム、4DXは韓国のCJ 4DPLEX社が開発したシステムです。
上映されてる映画館も違いまして、TOHOシネマズはMX4D、それ以外は4DXです(一部イオンシネマでもMX4Dを導入している店舗がありますが、基本的にはこの2大勢力に分けられます。)
気になるその乗り心地の違いですが、まず導入されている設備が微妙に異なります。色々な人の考察をまとめると、MX4Dの方が迫力があって激しい、4DXの方が自然で没入感があるという意見が多いです。
元映画館従業員の私からすると、正直どちらもそこまで違いはないので、よほどこだわりがない限りはMX4Dか4DXかの違いで映画館を選ばなくてもいいのでは?というのが率直な意見です。映画館を決める際はアクセスだったり上映作品やスケジュール、周辺施設などを加味すると思いますから、あえてMX4Dがいい、4DXがいいというところを映画館選定の基準にする必要もないのかなと思います。
座席数の多いMX4D・4DXの映画館ランキング
MX4Dや4DXのシアターは比較的席数が限られており、特に人気作品だと上映前日などには座席が埋まっていることがほとんど。
効率よく空席を探したい!という方のために座席数が多い順に並べておきました。
劇場名 | 座席数 | スクリーンサイズ | 所在 | 種類 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | グランドシネマサンシャイン池袋 | 160 | 5.8×13.6m | 東京都豊島区 | 4DX |
2 | シネマサンシャイン平和島 | 128 | 5.0×12.0m | 東京都品川区 | 4DX |
2 | イオンシネマ シアタス調布 | 128 | 不明 | 東京都調布市 | 4DX |
3 | TOHOシネマズ新宿 | 108 | 5.3×12.6m | 東京都新宿区 | MX4D |
3 | ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 | 108 | 5.0×10.4m | 東京都港区 | 4DX |
4 | ユナイテッドシネマ豊洲 | 104 | 4.8×11.4m | 東京都江東区 | 4DX |
5 | TOHOシネマズ 六本木ヒルズ | 100 | 4.4×10.4m | 東京都港区 | MX4D |
6 | ユナイテッドシネマ・テラスモール松戸 | 96 | 4.4×10.6m | 千葉県松戸市 | 4DX |
6 | イオンシネマみなとみらい | 96 | 4.8×11.3m | 神奈川県横浜市 | 4DX |
7 | TOHOシネマズららぽーと船橋 | 92 | 4.2×10.0m | 千葉県船橋市 | MX4D |
8 | イオンシネマ越谷レイクタウン | 84 | 不明 | 埼玉県越谷市 | 4DX |
9 | TOHOシネマズ西新井 | 80 | 4.1×9.9m | 東京都足立区 | MX4D |
9 | TOHOシネマズ 府中 | 80 | 4.2×10.2m | 東京都府中市 | MX4D |
10 | TOHOシネマズ川崎 | 76 | 3.6×8.7m | 神奈川県川崎市 | MX4D |
11 | 109シネマズグランベリーパーク | 72 | 不明 | 東京都町田市 | 4DX ULTRA 4DX |
東京都内・東京近郊のMX4D・4DXが見れる映画館一覧
TOHOシネマズ六本木ヒルズ
種類 | MX4D |
座席数 | 100 |
スクリーンサイズ | 4.4×10.4m |
通常鑑賞料 | 2,000円 |
MX4D追加料金 | +1,300円 |
住所 | 東京都港区六本木6丁目10−2 六本木ヒルズ けやき坂コンプレックス |
ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場
種類 | 4DX |
座席数 | 108 |
スクリーンサイズ | 5.0×10.4m |
通常鑑賞料 | 2,000円 |
4DX追加料金 | +1,000円(4DX2D) +1,500円(4DX3D) |
住所 | 東京都港区台場1丁目7−1 アクアシティ お台場 1F |
ユナイテッド・シネマ豊洲
種類 | 4DX |
座席数 | 104 |
スクリーンサイズ | 4.8×11.4m |
通常鑑賞料 | 2,000円 |
4DX追加料金 | +1,000円(4DX2D) +1,500円(4DX3D) |
住所 | 東京都江東区豊洲2丁目4−9 三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲 |
TOHOシネマズ西新井
種類 | MX4D |
座席数 | 80 |
スクリーンサイズ | 4.1×9.9m |
通常鑑賞料 | 2,000円 |
MX4D追加料金 | +1,300円 |
住所 | 東京都足立区西新井栄町1丁目20−1 アリオ西新井 4F |
グランドシネマサンシャイン池袋
種類 | 4DX |
座席数 | 160 |
スクリーンサイズ | 5.8×13.6m |
通常鑑賞料 | 1,900円 |
4DX追加料金 | +1,200円 |
住所 | 東京都豊島区東池袋1丁目30−3 |
TOHOシネマズ新宿
種類 | MX4D |
座席数 | 108 |
スクリーンサイズ | 5.3×12.6m |
通常鑑賞料 | 2,000円 |
MX4D追加料金 | +1,300円 |
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1丁目19−1 新宿東宝ビル 3階 |
シネマサンシャイン平和島
種類 | 4DX |
座席数 | 128 |
スクリーンサイズ | 5.0×12.0m |
通常鑑賞料 | 1,900円 |
4DX追加料金 | +1,100円 |
住所 | 東京都大田区平和島1丁目1−1 ビッグファン平和島 4F |
TOHOシネマズ 府中
種類 | MX4D |
座席数 | 80 |
スクリーンサイズ | 4.2×10.2m |
通常鑑賞料 | 2,000円 |
MX4D追加料金 | +1,300円 |
住所 | 東京都府中市宮町1丁目50 5F |
109シネマズグランベリーパーク
種類 | 4DX |
座席数 | 72 |
スクリーンサイズ | 不明 |
通常鑑賞料 | 2,000円 |
4DX追加料金 | +1,000円 ULTRA 4DX +1,400円 |
住所 | 東京都町田市鶴間3丁目4−1 2F ワンダーシアタ グランベリーパーク |
イオンシネマ シアタス調布
種類 | 4DX |
座席数 | 128 |
スクリーンサイズ | 不明 |
通常鑑賞料 | 1,800円 |
4DX追加料金 | +1,000円 |
住所 | 東京都調布市小島町2丁目61−1 C館 トリエ京王調布 |
ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸
種類 | 4DX |
座席数 | 96 |
スクリーンサイズ | 4.4×10.6m |
通常鑑賞料 | 2,000円 |
4DX追加料金 | +1,000円(4DX2D) +1,500円(4DX3D) |
住所 | 千葉県松戸市八ケ崎2丁目8−1 |
TOHOシネマズ ららぽーと船橋
種類 | MX4D |
座席数 | 92 |
スクリーンサイズ | 4.2×10.0m |
通常鑑賞料 | 2,000円 |
MX4D追加料金 | +1,300円 |
住所 | 千葉県船橋市浜町2丁目1−1 ららぽーとTOKYO-BAY 西館 3F |
TOHOシネマズ川崎
種類 | MX4D |
座席数 | 76 |
スクリーンサイズ | 3.6×8.7m |
通常鑑賞料 | 2,000円 |
MX4D追加料金 | +1,300円 |
住所 | 神奈川県川崎市川崎区駅前本町8 ダイスビル 7階 |
イオンシネマ みなとみらい
種類 | 4DX |
座席数 | 96 |
スクリーンサイズ | 4.8×11.3m |
通常鑑賞料 | 1,800円 |
4DX追加料金 | +1,000円 |
住所 | 神奈川県横浜市中区新港2丁目2−1 横浜ワールドポーターズ 5階 |
イオンシネマ越谷レイクタウン
種類 | 4DX |
座席数 | 84 |
スクリーンサイズ | 不明 |
通常鑑賞料 | 1,800円 |
4DX追加料金 | +1,000円 |
住所 | 埼玉県越谷市レイクタウン4丁目2−2 イオンレイクタウンKAZE 3階 |
コメント