コンビニでビールを手に取って、「あれ、前より高くなってる?」と感じたことないですか。

どうも!3度の飯よりビール好き!たっつーです!!
ある日スーパーの酒コーナーを眺めながら「これって結局何が安くて何が高いんだろう」と思いました。ついでに2026年10月に酒税が変わるので、これを機にビール・発泡酒・新ジャンルの現在価格を全部まとめることにしました。
ということで本記事では、大手4メーカー+プライベートブランドのビール類価格を350ml・500ml缶で一覧にまとめています。
そもそも何が違うの?ビール・発泡酒・新ジャンル
価格表の前に、3つの区分について整理しておきます。名前は知ってるけど違いを説明できない人向けです。私もそうでした。
| 区分 | 簡単な定義 | 代表商品 |
|---|---|---|
| ビール | 麦芽比率50%以上+ホップ使用 | スーパードライ、一番搾り、黒ラベルなど |
| 発泡酒 | 麦芽比率が低い、または副原料が多い | 淡麗グリーンラベル、スタイルフリーなど |
| 新ジャンル(第3のビール) | 麦芽を使わない、または発泡酒にスピリッツ等を混合 | 本麒麟、クリアアサヒ、金麦など |
簡単に言うと「麦芽をどれだけ使っているか」で分類が変わります。麦芽が多いほど本格的で税率も高い。だからビールが一番高くて、新ジャンルが一番安い、という構造です。
なお「第3のビール」「新ジャンル」は同じものを指す別の呼び方です。ビールでも発泡酒でもない、という意味で「第3」と呼ばれていました。
2026年10月、新ジャンルが消滅する件
2026年10月1日の酒税法改正で、新ジャンル(第3のビール)というカテゴリが事実上廃止されます。
国が段階的にビール類の酒税を一本化する方針を進めていて、2026年10月がその第3段階。新ジャンルの税率が発泡酒と同水準に引き上げられます。
| 区分 | 現行(350ml) | 2026年10月〜 | 変化 |
|---|---|---|---|
| ビール | 約77円 | 約70円 | 約7円安に |
| 発泡酒 | 約47円 | 約47円 | ほぼ変わらず |
| 新ジャンル | 約28円 | 約47円(発泡酒に統合) | 約20円高に |
クリアアサヒや金麦、本麒麟などは350mlで約20円前後値上がりする見込み。現在140円前後のスーパー価格が160円台に近づく計算です。は?
一方ビールは少し安くなる方向なので、新ジャンルとの価格差が縮まることになります。長年「安いから」という理由で新ジャンルを選んでた人にとってはかなり痛いニュースです。

大手4メーカー 価格一覧(350ml・500ml缶)
では本題の価格一覧です。コンビニ価格とスーパー価格を分けて掲載しています。
← 横スクロールで全体を確認できます
| 商品名 | 区分 | 350ml コンビニ |
350ml スーパー |
500ml コンビニ |
500ml スーパー |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパードライ | ビール | 約220円 | 約200円 | 約280円 | 約255円 |
| スーパードライ 生ジョッキ缶 | ビール | 約230円 | 約210円 | - | - |
| スーパードライ 超爽快 | ビール | 約220円 | 約200円 | 約280円 | 約255円 |
| アサヒ生ビール(マルエフ) | ビール | 約220円 | 約200円 | 約285円 | 約260円 |
| アサヒ ザ・ドリーム | ビール | 約265円 | 約235円 | - | - |
| アサヒ プライムリッチ | ビール | 約265円 | 約235円 | - | - |
| スタイルフリー〈生〉 | 発泡酒 | 約175円 | 約155円 | 約245円 | 約210円 |
| スタイルフリー パーフェクト | 発泡酒 | 約175円 | 約155円 | 約245円 | 約210円 |
| アサヒ 贅沢搾り | 発泡酒 | 約175円 | 約155円 | 約245円 | 約210円 |
| クリアアサヒ | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約230円 | 約195円 |
| クリアアサヒ 贅沢ゼロ | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約230円 | 約195円 |
| クリアアサヒ プライムリッチ | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約230円 | 約195円 |
| 商品名 | 区分 | 350ml コンビニ |
350ml スーパー |
500ml コンビニ |
500ml スーパー |
|---|---|---|---|---|---|
| 一番搾り | ビール | 約220円 | 約200円 | 約285円 | 約255円 |
| 一番搾り 糖質ゼロ | ビール | 約220円 | 約200円 | 約285円 | 約255円 |
| ラガービール | ビール | 約220円 | 約200円 | 約285円 | 約255円 |
| キリン グッドエール | ビール | 約265円 | 約230円 | - | - |
| スプリングバレー 豊潤496 | ビール | 約295円 | 約265円 | - | - |
| スプリングバレー シルクエール | ビール | 約295円 | 約265円 | - | - |
| スプリングバレー ジャパンエール | ビール | 約295円 | 約265円 | - | - |
| 淡麗グリーンラベル | 発泡酒 | 約175円 | 約155円 | 約245円 | 約210円 |
| 淡麗 極上〈生〉 | 発泡酒 | 約175円 | 約155円 | 約245円 | 約210円 |
| 淡麗プラチナダブル | 発泡酒 | 約175円 | 約155円 | 約245円 | 約210円 |
| 本麒麟 | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約230円 | 約195円 |
| のどごし〈生〉 | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約230円 | 約195円 |
| のどごしZERO | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約230円 | 約195円 |
| 商品名 | 区分 | 350ml コンビニ |
350ml スーパー |
500ml コンビニ |
500ml スーパー |
|---|---|---|---|---|---|
| サッポロ生ビール黒ラベル | ビール | 約220円 | 約200円 | 約280円 | 約255円 |
| サッポロラガービール(赤星) | ビール | 約220円 | 約200円 | - | - |
| ヱビスビール | ビール | 約265円 | 約235円 | 約340円 | 約295円 |
| ヱビス プレミアムブラック | ビール | 約265円 | 約235円 | - | - |
| ヱビス シルク | ビール | 約265円 | 約235円 | - | - |
| サッポロ クラシック(北海道限定) | ビール | 約250円 | 約220円 | - | - |
| 開拓使麦酒 | ビール | 約330円 | 約300円 | - | - |
| サッポロ 北海道生搾り | 発泡酒 | 約175円 | 約155円 | 約245円 | 約210円 |
| 麦とホップ | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約230円 | 約195円 |
| 麦とホップ 黒 | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約230円 | 約195円 |
| サッポロ ドラフトワン | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約230円 | 約195円 |
| GOLD STAR | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約230円 | 約195円 |
| 商品名 | 区分 | 350ml コンビニ |
350ml スーパー |
500ml コンビニ |
500ml スーパー |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・プレミアム・モルツ | ビール | 約265円 | 約215円 | 約345円 | 約295円 |
| ザ・プレミアム・モルツ〈黒〉 | ビール | 約265円 | 約215円 | 約345円 | 約295円 |
| ザ・プレミアム・モルツ 香るエール | ビール | 約265円 | 約215円 | 約345円 | 約295円 |
| ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム | ビール | 約350円 | 約310円 | - | - |
| パーフェクトサントリービール(糖質ゼロ) | ビール | 約220円 | 約200円 | 約285円 | 約255円 |
| 金麦 | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約235円 | 約195円 |
| 金麦 糖質75%オフ | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約235円 | 約195円 |
| 金麦〈ザ・ラガー〉 | 新ジャンル | 約165円 | 約140円 | 約235円 | 約195円 |
※価格はすべて税込の参考値(2025年前後の調査ベース)。オープン価格のため店舗・地域・時期により異なります。
※2025年4月に主要メーカーが値上げを実施。2026年10月の酒税改正により再度変動する可能性があります。
プライベートブランド(PB)価格一覧
続いてPBビールの価格です。大手メーカー品より安いのが特徴ですが、製造元は大手メーカーだったりします。
← 横スクロールで全体を確認できます
| 販売チェーン | ブランド名 | 商品名 | 区分 | 350ml | 500ml | 製造元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セブン-イレブン | セブンプレミアム | ザ・ブリュー | ビール | 約156円 | 約218円 | サントリー |
| セブン-イレブン | セブンプレミアム | ザ・ブリュー 糖質ゼロ | ビール | 約156円 | 約218円 | サントリー |
| ローソン | ローソンセレクト | ゴールドマスター生 | 発泡酒 | 約150円 | 約208円 | キリン |
| ローソン | ローソンセレクト | ゴールドマスター生 糖質オフ | 発泡酒 | 約150円 | 約208円 | キリン |
| ファミリーマート | ファミマル | グランドタイム生 | 発泡酒 | 約156円 | 約218円 | キリン |
| ファミリーマート | ファミマル | グランドタイム生 糖質50%オフ | 発泡酒 | 約156円 | 約218円 | キリン |
| 販売チェーン | ブランド名 | 商品名 | 区分 | 350ml | 500ml | 製造元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン(トップバリュ) | トップバリュベストプライス | プレミアム生ビール | ビール | 約188円 | - | キリン |
| イオン(トップバリュ) | トップバリュベストプライス | バーリアルグラン | 発泡酒 | 約118円 | 約165円 | キリン |
| イオン(トップバリュ) | トップバリュベストプライス | バーリアルグラン リッチテイスト | 発泡酒 | 約118円 | 約165円 | キリン |
| イオン(トップバリュ) | トップバリュベストプライス | バーリアルグラン 糖質50%オフ | 発泡酒 | 約118円 | 約165円 | キリン |
| 西友 | スターセレクト | クリアリッチ | 発泡酒 | 約120円 | 約168円 | サントリー |
| CGCグループ | CGC | クリアゴールド | 発泡酒 | 約118円 | - | - |
| CGCグループ | CGC | ジェントプラス | 新ジャンル | 約100円 | - | - |
| カクヤス | k-price | グランリッチ | 発泡酒 | 約110円 | - | - |
| ドン・キホーテ | 情熱価格 | 情熱価格 発泡酒 | 発泡酒 | 約100円〜 | - | - |
| ドン・キホーテ | 情熱価格 | 情熱価格 第3のビール | 新ジャンル | 約100円〜 | - | - |
※価格はすべて税込の参考値(2025年前後の調査ベース)。オープン価格のため店舗・地域・時期により異なります。
※コンビニPBはスーパーPBより割高ですが、ナショナルブランドよりも約60〜70円安い傾向があります。
※2026年10月の酒税改正(発泡酒・新ジャンルの税率一本化)で価格が変動する可能性があります。
結局どれが安いの?
コンビニ350ml缶の価格帯をざっくり整理するとこんな感じです。
- ビール(通常ライン): 約220円
- ビール(プレミアム): 約265〜295円
- 発泡酒: 約175円
- 新ジャンル: 約165円
- PBビール: 約156円前後
- PB発泡酒(スーパー): 約110〜120円
イオンのトップバリュ「バーリアルグラン」の350ml約118円がおそらく最安圏。ただし2026年10月以降は新ジャンル・安価なPB商品も値上がりの可能性があるので、今が底値かもしれません。
10月前に飲みだめすべきかどうか
値上がりするからといって箱買いするほどのことではないとは思いますが、個人的には10月以降に新ジャンルを選ぶ理由がだいぶ薄くなると感じています。価格差が縮まるなら、どうせ飲むなら本物のビールを飲んだほうが幸せになれそうです。
ビールよりクリアアサヒの方がうまいと思っていた時期もありましたが、それはそれとして。
にほんブログ村




コメント